
| FL IF | VVS1 VVS2 | VS1 VS2 | SI1 SI2 | I1 I2 I3 |
| 無傷 | 10倍拡大で発見困難な包有物 | 10倍拡大で発見がやや困難な包有物 | 10倍拡大で発見が容易 肉眼は困難 | 肉眼で容易に発見で きる包有物 |
| FL | =Flawless(石の内外部無欠点) |
| IF | =Internally Flawless(内部無欠点) |
| VVS | =Very Very Slightly(ごくごくわずかな包有物) |
| VS | Very Slightly(ごくわずかな包有物) |
| SI | =Slightly Included(わずかな包有物) |
| I | =Imperfection(欠陥・欠点) |

| D E F | G H I J | K L M | N - R | S - Z | |
| 無色透明 | ほぼ無色 | かすかな黄色 | 非常に薄い黄色 | 薄い黄色 | ファンシー・イエロー |


トラックバックURL
http://www.gemcerey-ginza.jp/gemcerey-mt/mt-tb.cgi/168
ジェムケリーGemCERE 第二横浜店では、希少性の高い石にデザイン性を追求したジェムケリーオリジナルのジュエリーを販売しております